序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2310 | 2024-11-12 10:20:41.76 | 458.342 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3414 | 2024-10-27 09:40:31.741 | 368.54 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4025 | 2024-10-18 12:26:05.241 | 874.734 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 3090 | 2024-10-12 10:27:24.300 | 1088.65 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2481 | 2024-10-06 11:02:40.522 | 1366.07 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 790 | 2024-09-29 10:39:13.552 | 964.723 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 5895 | 2024-09-25 11:07:34.737 | 551.388 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 3213 | 2024-09-23 11:48:35.170 | 1457.29 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 38 | 2024-09-20 10:09:46.469 | 1273.94 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2636 | 2024-09-02 11:47:19.599 | 1016.52 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 354 | 2024-08-30 09:24:34.708 | 904.788 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 596 | 2024-08-28 10:21:38.694 | 732.875 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2191 | 2024-08-26 11:17:49.952 | 252.111 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|