序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1225 | 2024-11-11 13:39:45.753 | 1200.38 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 3816 | 2024-10-27 14:40:16.736 | 268.863 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 655 | 2024-10-18 11:07:47.535 | 1303.34 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 6501 | 2024-10-12 12:19:52.882 | 536.791 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 688 | 2024-10-06 10:59:55.503 | 1426.74 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8701 | 2024-09-30 09:30:39.578 | 75.4682 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 799 | 2024-09-25 10:40:28.766 | 903.143 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2308 | 2024-09-23 11:47:47.579 | 1515.69 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 661 | 2024-09-20 10:11:00.578 | 1152.99 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2065 | 2024-09-02 11:46:20.437 | 1071.17 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 179 | 2024-08-30 09:24:01.425 | 936.11 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 23 | 2024-08-28 10:19:27.657 | 872.528 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 581 | 2024-08-26 11:11:20.391 | 374.817 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|