序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里正奖 | 55 | 2024-11-11 12:45:00.555 | 1446.44 | 900 |
2 | 400公里决赛 | 55 | 2024-11-11 12:45:01.555 | 1446.44 | 2932 |
3 | 300公里预赛 | 239 | 2024-10-26 12:38:20.601 | 1244.97 | 4091 |
4 | 200公里速度赛 | 4889 | 2024-10-18 15:42:31.645 | 479.286 | 5805 |
5 | 120公里训放 | 2138 | 2024-10-12 10:20:23.532 | 1163.21 | 7633 |
6 | 90公里训放 | 8701 | 2024-10-06 16:28:03.601 | 226.506 | 8816 |
7 | 60公里训放 | 909 | 2024-09-29 10:41:32.557 | 929.549 | 9052 |
8 | 30公里训放 | 4922 | 2024-09-23 11:53:57.702 | 1155.55 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 618 | 2024-09-20 10:10:56.997 | 1158.31 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 5991 | 2024-09-02 11:56:16.416 | 694.853 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 5303 | 2024-08-30 10:55:34.191 | 139.444 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7943 | 2024-08-28 11:06:38.515 | 170.527 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 6142 | 2024-08-26 11:28:52.940 | 161.905 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|