序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2774 | 2024-11-12 16:07:48.401 | 324.622 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 151 | 2024-10-26 12:33:02.332 | 1273.19 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2729 | 2024-10-18 11:44:47.54 | 1058.33 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1415 | 2024-10-12 10:13:59.339 | 1240.81 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3465 | 2024-10-06 11:04:15.840 | 1333.32 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 286 | 2024-09-29 10:23:02.111 | 1311.55 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3778 | 2024-09-25 10:59:30.566 | 623.726 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2619 | 2024-09-23 11:48:06.368 | 1492.08 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 526 | 2024-09-20 10:10:49.50 | 1170.28 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 4103 | 2024-09-02 11:50:03.692 | 890.509 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 2889 | 2024-08-30 10:17:22.741 | 216.204 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 119 | 2024-08-28 10:20:02.345 | 830.628 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2250 | 2024-08-26 11:18:04.127 | 249.143 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|