序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 1871 | 2024-10-26 13:17:44.912 | 1068.97 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 2868 | 2024-10-18 11:46:50.807 | 1047.35 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 6647 | 2024-10-12 12:42:43.675 | 486.679 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 4021 | 2024-10-06 11:05:19.488 | 1312.31 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 8874 | 2024-09-30 11:38:24.157 | 64.879 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 3617 | 2024-09-25 10:57:58.800 | 639.63 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 7765 | 2024-09-23 12:18:00.407 | 599.919 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 5052 | 2024-09-20 10:22:01.811 | 624.215 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 4514 | 2024-09-02 11:51:39.472 | 830.422 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 2418 | 2024-08-30 10:03:21.458 | 270.965 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 5337 | 2024-08-28 10:51:19.100 | 230.849 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 4928 | 2024-08-26 11:24:01.431 | 192.131 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|