序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2728 | 2024-11-12 14:43:02.981 | 349.521 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 3892 | 2024-10-27 15:54:32.797 | 251.977 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2778 | 2024-10-18 11:45:19.447 | 1055.44 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2549 | 2024-10-12 10:24:16.386 | 1120.74 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4954 | 2024-10-06 11:08:25.282 | 1254.6 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 5551 | 2024-09-29 11:30:45.437 | 523.833 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 8430 | 2024-09-25 11:34:21.730 | 398.133 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 9423 | 2024-09-23 12:37:47.146 | 429.887 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 9692 | 2024-09-20 11:25:12.157 | 172.013 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 8371 | 2024-09-02 11:58:53.255 | 636.049 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 6278 | 2024-08-30 11:02:22.84 | 131.156 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5938 | 2024-08-28 10:52:50.213 | 223.031 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 59 | 2024-08-26 11:08:53.144 | 459.317 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|