序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1113 | 2024-11-11 13:33:16.442 | 1225.09 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 256 | 2024-10-26 12:38:33.845 | 1243.82 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3245 | 2024-10-18 11:57:06.559 | 995.953 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1224 | 2024-10-12 10:12:53.397 | 1255.18 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4120 | 2024-10-06 11:05:32.219 | 1308.19 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1015 | 2024-09-29 10:42:21.453 | 917.779 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 6356 | 2024-09-25 11:11:33.211 | 521.593 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 3506 | 2024-09-23 11:48:53.183 | 1436.34 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 7798 | 2024-09-20 10:45:52.328 | 313.335 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 8770 | 2024-09-02 12:01:01.165 | 594.983 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 7748 | 2024-08-30 11:12:00.410 | 120.961 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5017 | 2024-08-28 10:48:02.609 | 249.729 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 5972 | 2024-08-26 11:26:41.510 | 174.266 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|