序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 5471 | 2024-10-19 10:22:52.126 | 237.779 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 671 | 2024-10-12 10:08:30.996 | 1315.82 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 387 | 2024-10-06 10:59:09.364 | 1444.68 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 4954 | 2024-09-29 11:25:18.563 | 550.427 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 908 | 2024-09-25 10:40:44.920 | 897.455 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 121 | 2024-09-23 11:45:39.239 | 1699.33 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 553 | 2024-09-20 10:10:51.669 | 1166.3 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 349 | 2024-09-02 11:44:12.936 | 1211.55 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 265 | 2024-08-30 09:24:19.600 | 918.742 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 1565 | 2024-08-28 10:28:20.154 | 491.741 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 2314 | 2024-08-26 11:18:27.910 | 244.318 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|