序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1253 | 2024-11-11 13:41:24.265 | 1194.29 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 1619 | 2024-10-26 13:10:17.55 | 1098.39 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2720 | 2024-10-18 11:44:36.675 | 1059.26 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2670 | 2024-10-12 10:25:26.254 | 1108.59 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4771 | 2024-10-06 11:07:46.362 | 1266.27 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 3709 | 2024-09-29 11:07:38.358 | 658.93 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3228 | 2024-09-25 10:53:50.7 | 687.133 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 858 | 2024-09-23 11:46:14.221 | 1645.01 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 36 | 2024-09-20 10:09:45.898 | 1274.97 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 621 | 2024-09-02 11:44:30.523 | 1190.04 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 9239 | 2024-08-30 11:37:17.334 | 100.476 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3660 | 2024-08-28 10:37:55.440 | 334.18 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1468 | 2024-08-26 11:13:39.441 | 319.339 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|