序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2694 | 2024-11-12 13:59:52.168 | 363.734 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1971 | 2024-10-26 13:21:13.417 | 1055.81 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4608 | 2024-10-18 14:01:57.928 | 623.606 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 4155 | 2024-10-12 10:36:48.377 | 1002.51 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5917 | 2024-10-06 11:14:57.218 | 1148.11 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 4182 | 2024-09-29 11:14:28.709 | 612.219 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 6376 | 2024-09-25 11:11:43.440 | 520.387 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5660 | 2024-09-23 11:59:05.330 | 964.977 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 6576 | 2024-09-20 10:43:45.625 | 327.794 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 4360 | 2024-09-02 11:50:56.303 | 856.468 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4844 | 2024-08-30 10:48:03.245 | 149.919 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 6427 | 2024-08-28 10:54:05.555 | 216.955 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 6869 | 2024-08-26 11:30:40.82 | 153.055 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|