序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2071 | 2024-11-11 18:13:37.338 | 648.461 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 182 | 2024-10-26 12:37:01.236 | 1251.89 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5137 | 2024-10-18 17:32:54.444 | 382.199 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 6524 | 2024-10-12 12:21:51.673 | 532.044 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3908 | 2024-10-06 11:05:05.974 | 1316.71 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 4816 | 2024-09-29 11:23:26.911 | 560.141 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 4223 | 2024-09-25 11:00:32.813 | 613.38 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 6253 | 2024-09-23 12:02:06.343 | 879.618 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 9465 | 2024-09-20 11:02:53.99 | 231.178 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 9345 | 2024-09-02 12:20:33.338 | 373.813 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4825 | 2024-08-30 10:47:25.460 | 150.868 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 2946 | 2024-08-28 10:34:16.67 | 380.694 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 7293 | 2024-08-26 11:31:09.65 | 150.825 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|