序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 3215 | 2024-10-26 19:12:37.454 | 474.483 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 5240 | 2024-10-18 18:40:11.177 | 340.195 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 266 | 2024-10-12 10:04:45.643 | 1372.79 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 509 | 2024-10-06 10:59:34.611 | 1434.81 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 4723 | 2024-09-29 11:22:35.363 | 564.742 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 146 | 2024-09-25 10:33:21.346 | 1085.11 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 4996 | 2024-09-23 11:54:09.650 | 1146.75 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 5801 | 2024-09-20 10:32:29.840 | 434.816 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 8692 | 2024-09-02 12:00:07.567 | 611.527 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 2684 | 2024-08-30 10:11:59.940 | 234.379 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 7994 | 2024-08-28 11:07:02.167 | 169.388 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 6903 | 2024-08-26 11:30:42.42 | 152.902 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|