序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1871 | 2024-11-11 15:50:40.554 | 853.233 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 285 | 2024-10-26 12:38:48.999 | 1242.51 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 60 | 2024-10-18 10:57:43.945 | 1390.9 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 4298 | 2024-10-12 10:40:10.599 | 974.851 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 7893 | 2024-10-06 12:41:05.172 | 541.744 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1542 | 2024-09-29 10:44:26.799 | 888.924 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 9552 | 2024-09-25 11:54:57.784 | 328.009 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 9624 | 2024-09-23 12:38:13.687 | 427.179 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 7762 | 2024-09-20 10:45:47.372 | 313.876 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 7593 | 2024-09-02 11:57:31.198 | 665.516 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 10063 | 2024-08-30 11:38:04.383 | 99.9513 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 4669 | 2024-08-28 10:42:26.415 | 290.358 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2890 | 2024-08-26 11:20:44.658 | 219.835 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|