序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1214 | 2024-11-11 13:38:55.568 | 1203.51 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1146 | 2024-10-26 12:59:41.604 | 1143.01 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3524 | 2024-10-18 12:04:38.364 | 961.335 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2096 | 2024-10-12 10:20:04.30 | 1166.92 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2547 | 2024-10-06 11:02:47.11 | 1363.79 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1951 | 2024-09-29 10:46:20.848 | 864.202 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 867 | 2024-09-25 10:40:37.522 | 900.051 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 1134 | 2024-09-23 11:46:26.649 | 1626.53 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 880 | 2024-09-20 10:11:15.992 | 1130.66 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2021 | 2024-09-02 11:46:16.706 | 1074.82 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 956 | 2024-08-30 09:28:11.135 | 743.105 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1229 | 2024-08-28 10:24:41.468 | 599.12 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 823 | 2024-08-26 11:11:45.913 | 363.234 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|