序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 3741 | 2024-10-18 12:10:34.125 | 935.724 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 7071 | 2024-10-12 15:33:23.529 | 286.727 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 8710 | 2024-10-06 16:42:17.313 | 218.535 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 8646 | 2024-09-30 08:43:58.678 | 80.255 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 9635 | 2024-09-25 11:55:08.72 | 327.529 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 8127 | 2024-09-23 12:28:11.287 | 498.437 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 6819 | 2024-09-20 10:44:03.487 | 325.676 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 8964 | 2024-09-02 12:12:23.906 | 442.493 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 6972 | 2024-08-30 11:04:14.789 | 129.036 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 5719 | 2024-08-28 10:52:23.563 | 225.262 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 8086 | 2024-08-26 11:31:58.859 | 147.141 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|