序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 2764 | 2024-10-26 15:52:48.410 | 686.884 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 2224 | 2024-10-18 11:36:28.190 | 1105.02 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 5274 | 2024-10-12 11:21:29.476 | 728.504 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 7344 | 2024-10-06 12:01:22.476 | 716.12 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 5046 | 2024-09-29 11:26:00.419 | 546.872 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 1626 | 2024-09-25 10:43:15.314 | 847.747 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 3181 | 2024-09-23 11:48:33.342 | 1459.45 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 3325 | 2024-09-20 10:14:28.626 | 910.354 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 391 | 2024-09-02 11:44:16.98 | 1207.62 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 417 | 2024-08-30 09:24:45.904 | 894.718 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 1381 | 2024-08-28 10:26:09.536 | 550.693 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 2002 | 2024-08-26 11:17:04.462 | 262.132 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|