序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2225 | 2024-11-12 09:38:02.472 | 482.773 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 197 | 2024-10-26 12:37:25.842 | 1249.73 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1779 | 2024-10-18 11:29:16.401 | 1148.89 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1695 | 2024-10-12 10:15:57.350 | 1215.89 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5426 | 2024-10-06 11:10:19.1 | 1221.72 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 7043 | 2024-09-29 12:20:25.259 | 363.66 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 1677 | 2024-09-25 10:43:27.909 | 843.833 | 9923 |
8 | 20公里查棚 | 8461 | 2024-09-02 11:59:04.424 | 632.238 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 7565 | 2024-08-30 11:08:07.402 | 124.872 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 9725 | 2024-08-28 11:46:08.997 | 101.885 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 8557 | 2024-08-26 11:32:40.612 | 144.188 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|