序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2893 | 2024-11-13 12:15:03.653 | 230.307 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3081 | 2024-10-26 17:59:07.326 | 531.982 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5679 | 2024-10-19 12:45:15.621 | 204.528 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 26 | 2024-10-12 09:56:37.701 | 1514.77 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5786 | 2024-10-06 11:13:02.134 | 1177.45 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8760 | 2024-09-30 10:28:43.791 | 70.2556 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 9910 | 2024-09-26 13:12:56.197 | 38.9517 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 4747 | 2024-09-23 11:53:21.675 | 1182.91 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 6410 | 2024-09-20 10:43:27.777 | 329.939 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 8446 | 2024-09-02 11:59:01.930 | 633.085 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 183 | 2024-08-30 09:24:01.740 | 935.804 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1213 | 2024-08-28 10:24:31.857 | 604.926 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1309 | 2024-08-26 11:13:00.405 | 333.183 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|