序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2328 | 2024-11-12 10:33:03.665 | 451.708 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3518 | 2024-10-27 11:12:12.649 | 331.006 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4911 | 2024-10-18 15:50:11.873 | 470.972 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2290 | 2024-10-12 10:21:55.786 | 1146 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 1670 | 2024-10-06 11:01:33.902 | 1389.93 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 4347 | 2024-09-29 11:17:23.392 | 594.286 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3783 | 2024-09-25 10:59:31.197 | 623.619 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 4987 | 2024-09-23 11:54:07.387 | 1148.41 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 4465 | 2024-09-20 10:18:46.453 | 722.049 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 7510 | 2024-09-02 11:57:25.459 | 667.679 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 8647 | 2024-08-30 11:36:42.624 | 100.867 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5660 | 2024-08-28 10:52:14.5 | 226.073 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 9963 | 2024-08-26 12:32:44.542 | 52.7747 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|