序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 3358 | 2024-10-18 11:59:41.184 | 983.828 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 7606 | 2024-10-14 10:56:47.993 | 71.7147 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 514 | 2024-10-06 10:59:35.296 | 1434.54 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 2672 | 2024-09-29 10:51:40.501 | 801.71 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 6473 | 2024-09-25 11:12:16.763 | 516.496 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 5648 | 2024-09-23 11:58:57.863 | 968.855 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 3897 | 2024-09-20 10:15:33.570 | 854.238 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 5192 | 2024-09-02 11:54:45.851 | 734.041 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 6928 | 2024-08-30 11:04:06.626 | 129.187 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 7667 | 2024-08-28 11:05:21.138 | 174.361 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 10439 | 2024-08-26 12:35:15.277 | 51.4114 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|