序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2865 | 2024-11-13 10:48:09.954 | 242.892 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2565 | 2024-10-26 14:36:47.402 | 832.821 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 5749 | 2024-10-19 15:30:51.535 | 175.919 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1324 | 2024-10-12 10:13:29.645 | 1247.24 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 527 | 2024-10-06 10:59:37.39 | 1433.87 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 2229 | 2024-09-29 10:47:42.731 | 847.284 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 152 | 2024-09-25 10:33:33.397 | 1078.98 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 460 | 2024-09-23 11:45:56.56 | 1672.78 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 2072 | 2024-09-20 10:12:45.477 | 1016.4 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2042 | 2024-09-02 11:46:18.384 | 1073.18 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 1753 | 2024-08-30 09:40:25.78 | 462.706 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 2318 | 2024-08-28 10:32:14.277 | 412.576 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3223 | 2024-08-26 11:21:31.64 | 212.605 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|