序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1775 | 2024-11-11 14:59:11.579 | 962.724 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 606 | 2024-10-26 12:48:53.458 | 1192.42 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3178 | 2024-10-18 11:55:00.208 | 1006.08 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7594 | 2024-10-13 17:49:24.152 | 90.7526 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5297 | 2024-10-06 11:09:37.191 | 1233.61 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1531 | 2024-09-29 10:44:24.478 | 889.442 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3743 | 2024-09-25 10:59:21.591 | 625.246 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 273 | 2024-09-23 11:45:48.222 | 1685.04 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 1177 | 2024-09-20 10:11:34.191 | 1105.39 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 1191 | 2024-09-02 11:45:04.118 | 1151 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4460 | 2024-08-30 10:43:11.548 | 157.576 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 2747 | 2024-08-28 10:33:27.586 | 392.777 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 6322 | 2024-08-26 11:29:34.102 | 158.386 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|