序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 909 | 2024-11-11 13:21:14.774 | 1273.68 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2770 | 2024-10-26 15:55:48.935 | 682.153 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1860 | 2024-10-18 11:30:43.172 | 1139.8 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5691 | 2024-10-12 11:42:23.873 | 645.908 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 7807 | 2024-10-06 12:39:12.632 | 548.047 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 229 | 2024-09-29 10:22:18.319 | 1333.16 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 5637 | 2024-09-25 11:06:29.717 | 560.112 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 3810 | 2024-09-23 11:49:19.261 | 1407.06 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 9078 | 2024-09-20 11:01:01.62 | 238.028 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 6094 | 2024-09-02 11:56:20.213 | 693.301 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 4024 | 2024-08-30 10:41:33.171 | 160.337 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 4950 | 2024-08-28 10:47:43.757 | 251.704 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 6831 | 2024-08-26 11:30:36.888 | 153.305 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|