序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2571 | 2024-11-12 12:16:27.268 | 402.98 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 1299 | 2024-10-26 13:02:32.588 | 1130.65 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1329 | 2024-10-18 11:18:41.767 | 1220.08 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1889 | 2024-10-12 10:17:39.903 | 1195.04 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4056 | 2024-10-06 11:05:23.948 | 1310.86 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 780 | 2024-09-29 10:38:55.854 | 969.393 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 33 | 2024-09-25 10:27:56.89 | 1281.62 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 6977 | 2024-09-23 12:09:28.754 | 723.253 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 4100 | 2024-09-20 10:16:17.246 | 820.235 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 5680 | 2024-09-02 11:56:03.736 | 700.086 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 6982 | 2024-08-30 11:04:16.177 | 129.01 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5256 | 2024-08-28 10:50:58.559 | 232.688 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3864 | 2024-08-26 11:22:33.38 | 203.661 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|