序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 5693 | 2024-10-19 13:06:22.842 | 200.372 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 1866 | 2024-10-12 10:17:30.44 | 1197.02 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 15 | 2024-10-06 10:57:34.880 | 1482.86 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 4402 | 2024-09-29 11:18:57.772 | 585.027 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 1477 | 2024-09-25 10:42:39.114 | 859.202 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 2779 | 2024-09-23 11:48:14.201 | 1482.46 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 2012 | 2024-09-20 10:12:39.338 | 1023.5 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 7649 | 2024-09-02 11:57:35.134 | 664.04 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 3097 | 2024-08-30 10:26:24.437 | 191.309 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 9901 | 2024-08-28 11:46:22.985 | 101.644 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 3949 | 2024-08-26 11:22:40.852 | 202.586 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|