序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1920 | 2024-11-11 16:22:57.587 | 796.433 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 398 | 2024-10-26 12:43:21.513 | 1219.42 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1131 | 2024-10-18 11:14:50.727 | 1248.24 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 553 | 2024-10-12 10:07:37.504 | 1328.91 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 5915 | 2024-10-06 11:14:56.371 | 1148.32 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 2337 | 2024-09-29 10:48:45.111 | 834.833 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 7717 | 2024-09-25 11:30:10.748 | 416.201 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2412 | 2024-09-23 11:47:54.61 | 1507.46 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 3355 | 2024-09-20 10:14:30.392 | 908.731 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 5400 | 2024-09-02 11:55:45.928 | 707.57 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 10479 | 2024-08-31 11:17:36.90 | 15.5666 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7286 | 2024-08-28 11:04:02.132 | 178.458 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 7122 | 2024-08-26 11:30:58.595 | 151.623 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|