序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 1627 | 2024-10-18 11:26:15.866 | 1168.28 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 6680 | 2024-10-12 12:46:52.666 | 478.564 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 8639 | 2024-10-06 14:47:30.890 | 305.169 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 7374 | 2024-09-29 12:38:43.571 | 326.826 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 8640 | 2024-09-25 11:44:53.751 | 358.901 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 2312 | 2024-09-23 11:47:47.998 | 1515.15 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 2090 | 2024-09-20 10:12:47.914 | 1013.61 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 43 | 2024-09-02 11:43:36.115 | 1259.2 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 9253 | 2024-08-30 11:37:17.938 | 100.47 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 10328 | 2024-08-28 11:46:58.970 | 101.028 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 9033 | 2024-08-26 11:33:37.579 | 140.346 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|