序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1719 | 2024-11-11 14:33:42.34 | 1028.05 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2268 | 2024-10-26 13:37:31.163 | 998.176 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1836 | 2024-10-18 11:30:06.297 | 1143.64 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7056 | 2024-10-12 15:19:50.936 | 296.39 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2092 | 2024-10-06 11:02:13.890 | 1375.51 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 5039 | 2024-09-29 11:25:57.492 | 547.119 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 53 | 2024-09-25 10:31:28.640 | 1146 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 174 | 2024-09-23 11:45:42.374 | 1694.32 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 129 | 2024-09-20 10:10:08.31 | 1236.21 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 632 | 2024-09-02 11:44:31.150 | 1189.29 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 9359 | 2024-08-30 11:37:23.379 | 100.409 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7336 | 2024-08-28 11:04:11.226 | 177.977 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 9571 | 2024-08-26 11:37:11.680 | 127.568 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|