序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2454 | 2024-11-12 11:32:01.650 | 422.567 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 667 | 2024-10-26 12:50:50.191 | 1183.21 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 361 | 2024-10-18 11:03:24.53 | 1340.17 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 3005 | 2024-10-12 10:27:00.880 | 1092.55 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3434 | 2024-10-06 11:04:13.111 | 1334.23 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 4095 | 2024-09-29 11:13:15.769 | 620.032 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 2411 | 2024-09-25 10:46:53.411 | 784.718 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 1988 | 2024-09-23 11:47:19.124 | 1552.9 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 84 | 2024-09-20 10:09:57.234 | 1254.82 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 707 | 2024-09-02 11:44:35.532 | 1184.05 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 511 | 2024-08-30 09:25:01.861 | 880.746 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 657 | 2024-08-28 10:21:51.388 | 721.685 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3056 | 2024-08-26 11:21:10.375 | 215.769 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|