序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1598 | 2024-11-11 14:07:34.559 | 1104.88 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2756 | 2024-10-26 15:49:13.542 | 692.602 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 212 | 2024-10-18 11:02:17.574 | 1349.79 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1577 | 2024-10-12 10:15:09.956 | 1225.78 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3430 | 2024-10-06 11:04:12.580 | 1334.41 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 364 | 2024-09-29 10:24:36.348 | 1267.35 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 5257 | 2024-09-25 11:04:53.542 | 573.533 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2451 | 2024-09-23 11:47:56.646 | 1504.2 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 9562 | 2024-09-20 11:13:00.447 | 199.98 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 123 | 2024-09-02 11:43:50.930 | 1239.59 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 740 | 2024-08-30 09:25:56.951 | 835.693 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1459 | 2024-08-28 10:27:10.782 | 521.385 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 5216 | 2024-08-26 11:24:29.453 | 188.744 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|