序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1699 | 2024-11-11 14:27:53.821 | 1044.18 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 813 | 2024-10-26 12:54:25.367 | 1166.6 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4272 | 2024-10-18 12:48:06.844 | 800.66 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 2256 | 2024-10-12 10:21:30.723 | 1150.63 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 4461 | 2024-10-06 11:06:25.609 | 1291.18 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 227 | 2024-09-29 10:22:15.282 | 1334.68 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 5158 | 2024-09-25 11:04:30.372 | 576.864 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 232 | 2024-09-23 11:45:45.750 | 1688.95 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 4903 | 2024-09-20 10:21:07.577 | 648.613 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2454 | 2024-09-02 11:47:01.194 | 1032.92 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 2094 | 2024-08-30 09:53:12.883 | 331.75 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 153 | 2024-08-28 10:20:09.901 | 822.029 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3313 | 2024-08-26 11:21:40.796 | 211.149 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|