序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2512 | 2024-11-12 11:42:59.307 | 417.56 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 449 | 2024-10-26 12:44:08.535 | 1215.52 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 1523 | 2024-10-18 11:24:04.525 | 1182.81 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 6631 | 2024-10-12 12:41:06.802 | 489.911 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 1553 | 2024-10-06 11:01:24.919 | 1393.21 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 432 | 2024-09-29 10:25:23.730 | 1246.24 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 1478 | 2024-09-25 10:42:39.261 | 859.155 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 3937 | 2024-09-23 11:49:36.618 | 1388.23 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 1847 | 2024-09-20 10:12:21.233 | 1045.01 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 1780 | 2024-09-02 11:45:54.748 | 1096.78 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 7332 | 2024-08-30 11:05:45.766 | 127.375 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 2571 | 2024-08-28 10:32:55.946 | 401.084 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3257 | 2024-08-26 11:21:34.877 | 212.033 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|