序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 958 | 2024-11-11 13:23:04.860 | 1266.02 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1962 | 2024-10-26 13:21:08.216 | 1056.14 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3938 | 2024-10-18 12:19:32.362 | 899.471 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7498 | 2024-10-13 11:44:51.208 | 125.657 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3397 | 2024-10-06 11:04:09.412 | 1335.48 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 5628 | 2024-09-29 11:31:52.241 | 518.711 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3923 | 2024-09-25 10:59:50.889 | 620.31 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 2648 | 2024-09-23 11:48:07.870 | 1490.23 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 1136 | 2024-09-20 10:11:31.233 | 1109.42 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 890 | 2024-09-02 11:44:45.127 | 1172.75 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 334 | 2024-08-30 09:24:30.332 | 908.786 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 4518 | 2024-08-28 10:41:33.898 | 297.93 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 688 | 2024-08-26 11:11:32.224 | 369.356 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|