序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2011 | 2024-11-11 17:22:52.789 | 708.85 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 2234 | 2024-10-26 13:35:12.978 | 1005.94 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3905 | 2024-10-18 12:17:43.439 | 906.579 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 969 | 2024-10-12 10:10:58.114 | 1281.12 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3830 | 2024-10-06 11:04:55.661 | 1320.1 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1804 | 2024-09-29 10:45:46.386 | 871.526 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 150 | 2024-09-25 10:33:32.751 | 1079.31 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 1969 | 2024-09-23 11:47:17.407 | 1555.2 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 7339 | 2024-09-20 10:44:42.91 | 321.189 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 8036 | 2024-09-02 11:58:08.657 | 651.732 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 9663 | 2024-08-30 11:37:39.938 | 100.223 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7999 | 2024-08-28 11:07:04.899 | 169.257 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 7680 | 2024-08-26 11:31:30.829 | 149.192 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|