序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 3241 | 2024-10-18 11:56:53.268 | 997.009 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 3647 | 2024-10-12 10:31:08.660 | 1052.67 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 5307 | 2024-10-06 11:09:40.502 | 1232.66 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 2967 | 2024-09-29 10:53:26.644 | 782.911 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 3433 | 2024-09-25 10:55:29.772 | 667.261 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 83 | 2024-09-23 11:45:36.368 | 1703.95 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 2315 | 2024-09-20 10:13:14.564 | 984.076 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 6061 | 2024-09-02 11:56:19.65 | 693.77 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 7031 | 2024-08-30 11:04:25.975 | 128.829 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 5893 | 2024-08-28 10:52:44.191 | 223.531 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 5017 | 2024-08-26 11:24:09.745 | 191.114 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|