序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1725 | 2024-11-11 14:37:45.995 | 1017.04 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 2408 | 2024-10-26 13:53:36.569 | 947.127 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4213 | 2024-10-18 12:40:38.149 | 824.36 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 7480 | 2024-10-13 11:36:55.776 | 126.716 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 8129 | 2024-10-06 12:41:55.49 | 538.997 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 3782 | 2024-09-29 11:08:59.910 | 649.088 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 9001 | 2024-09-25 11:48:06.582 | 348.425 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 10119 | 2024-09-23 12:39:18.636 | 420.695 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 9477 | 2024-09-20 11:03:04.760 | 230.488 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 7003 | 2024-09-02 11:57:00.598 | 677.216 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 10305 | 2024-08-30 11:39:01.815 | 99.3179 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7422 | 2024-08-28 11:04:29.179 | 177.034 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 10194 | 2024-08-26 12:33:56.893 | 52.1114 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|