序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2218 | 2024-11-12 09:30:12.697 | 487.544 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 118 | 2024-10-26 12:31:48.319 | 1279.93 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3916 | 2024-10-18 12:18:27.944 | 903.661 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 5338 | 2024-10-12 11:23:47.263 | 718.413 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2155 | 2024-10-06 11:02:18.287 | 1373.94 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 475 | 2024-09-29 10:26:02.35 | 1229.67 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 5638 | 2024-09-25 11:06:29.888 | 560.088 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 739 | 2024-09-23 11:46:09.97 | 1652.75 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 1161 | 2024-09-20 10:11:32.494 | 1107.7 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 3401 | 2024-09-02 11:48:25.788 | 961.635 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 288 | 2024-08-30 09:24:22.980 | 915.583 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1121 | 2024-08-28 10:23:56.889 | 627.032 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 2134 | 2024-08-26 11:17:38.550 | 254.55 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|