序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加站上笼 | 1204 | 2024-11-17 16:51:48. | 1797 | |
2 | 200公里速度赛 | 2806 | 2024-10-18 11:45:44.789 | 1053.18 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 5016 | 2024-10-12 11:06:28.10 | 802.226 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 8362 | 2024-10-06 12:46:44.471 | 523.589 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 2314 | 2024-09-29 10:48:33.960 | 837.032 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 5863 | 2024-09-25 11:07:27.605 | 552.332 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 8996 | 2024-09-23 12:34:42.333 | 449.738 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 10158 | 2024-09-20 11:33:19.263 | 157.363 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 9020 | 2024-09-02 12:15:39.87 | 412.285 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 10216 | 2024-08-30 11:38:20.39 | 99.7778 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 9104 | 2024-08-28 11:38:17.781 | 110.746 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 7545 | 2024-08-26 11:31:22.761 | 149.793 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|