序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 5784 | 2024-10-20 10:45:50.770 | 125.471 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 7586 | 2024-10-13 16:36:09.7 | 96.1175 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 8717 | 2024-10-06 16:50:39.675 | 214.1 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 8735 | 2024-09-30 10:01:07.276 | 72.641 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 9785 | 2024-09-25 13:37:09.609 | 175.055 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 10184 | 2024-09-23 16:01:13.642 | 109.799 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 10243 | 2024-09-20 18:35:13.64 | 29.0013 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 10296 | 2024-09-02 17:34:27.919 | 53.6094 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 7347 | 2024-08-30 11:05:57.416 | 127.165 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 10614 | 2024-08-29 11:34:49.488 | 10.8598 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 10639 | 2024-08-26 17:16:23.490 | 13.2138 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|