序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1977 | 2024-11-11 17:00:20.73 | 739.446 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 9 | 2024-10-26 12:27:44.350 | 1302.68 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 421 | 2024-10-18 11:04:28.82 | 1331.03 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 420 | 2024-10-12 10:06:27.783 | 1346.37 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 3452 | 2024-10-06 11:04:14.933 | 1333.62 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 976 | 2024-09-29 10:41:59.933 | 922.922 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 6297 | 2024-09-25 11:10:52.158 | 526.491 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5926 | 2024-09-23 12:01:06.175 | 906.265 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 5311 | 2024-09-20 10:25:13.21 | 551.126 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 4159 | 2024-09-02 11:50:14.126 | 883.545 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 7243 | 2024-08-30 11:05:13.669 | 127.956 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5030 | 2024-08-28 10:48:07.14 | 249.271 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 5114 | 2024-08-26 11:24:19.509 | 189.932 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|