序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200公里速度赛 | 4406 | 2024-10-18 13:12:02.733 | 733.203 | 5805 |
2 | 120公里训放 | 4981 | 2024-10-12 11:05:31.100 | 807.384 | 7633 |
3 | 90公里训放 | 3832 | 2024-10-06 11:04:55.716 | 1320.08 | 8816 |
4 | 60公里训放 | 5820 | 2024-09-29 11:34:54.187 | 505.256 | 9052 |
5 | 40公里训放 | 5504 | 2024-09-25 11:05:47.100 | 565.981 | 9923 |
6 | 30公里训放 | 7592 | 2024-09-23 12:13:33.830 | 658.417 | 10226 |
7 | 15公里复训 | 5909 | 2024-09-20 10:34:54.27 | 406.499 | 10259 |
8 | 20公里查棚 | 3166 | 2024-09-02 11:48:03.778 | 979.217 | 10329 |
9 | 15公里训放 | 4744 | 2024-08-30 10:45:20.739 | 154.09 | 10519 |
10 | 10公里训放 | 8210 | 2024-08-28 11:25:20.767 | 129.289 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 7116 | 2024-08-26 11:30:57.959 | 151.671 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|