序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 2128 | 2024-10-26 13:27:49.799 | 1031.66 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 4504 | 2024-10-18 13:33:00.944 | 682.794 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 5948 | 2024-10-12 11:58:00.210 | 595.51 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 8077 | 2024-10-06 12:41:45.646 | 539.513 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 7756 | 2024-09-29 13:09:19.991 | 279.492 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 4219 | 2024-09-25 11:00:32.163 | 613.486 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 5184 | 2024-09-23 11:54:53.85 | 1115.87 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 8749 | 2024-09-20 11:00:22.784 | 240.463 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 9449 | 2024-09-02 12:24:44.811 | 346.204 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 7257 | 2024-08-30 11:05:17.3 | 127.895 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 8229 | 2024-08-28 11:26:17.797 | 127.719 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 8307 | 2024-08-26 11:32:15.693 | 145.936 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|