序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 3165 | 2024-10-26 18:29:24.541 | 504.693 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 2722 | 2024-10-18 11:44:39.415 | 1059.02 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 7173 | 2024-10-12 17:01:37.761 | 236.491 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 8 | 2024-10-06 10:57:33.449 | 1483.46 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 8075 | 2024-09-29 13:20:03.863 | 265.986 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 1267 | 2024-09-25 10:42:02.47 | 871.256 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 10218 | 2024-09-24 10:59:06.615 | 39.4161 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 1055 | 2024-09-20 10:11:26.712 | 1115.64 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 2009 | 2024-09-02 11:46:15.786 | 1075.72 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 3646 | 2024-08-30 10:40:00.923 | 163.016 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 2525 | 2024-08-28 10:32:47.964 | 403.236 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 1139 | 2024-08-26 11:12:26.927 | 346.05 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|