序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 923 | 2024-11-11 13:21:57.715 | 1270.68 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 1089 | 2024-10-26 12:59:00.128 | 1146.05 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 578 | 2024-10-18 11:07:01.189 | 1309.67 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 113 | 2024-10-12 10:02:25.428 | 1410.79 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 6500 | 2024-10-06 11:31:07.749 | 948.693 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 8554 | 2024-09-29 17:51:58.427 | 119.573 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 1006 | 2024-09-25 10:41:02.824 | 891.234 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 5830 | 2024-09-23 12:00:48.762 | 914.28 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 3017 | 2024-09-20 10:14:01.761 | 935.783 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 2980 | 2024-09-02 11:47:48.150 | 992.097 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 5438 | 2024-08-30 10:56:05.632 | 138.768 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 7843 | 2024-08-28 11:06:06.342 | 172.1 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 3232 | 2024-08-26 11:21:31.911 | 212.478 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|