序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300公里预赛 | 1549 | 2024-10-26 13:08:05.127 | 1107.36 | 4091 |
2 | 200公里速度赛 | 2003 | 2024-10-18 11:33:32.287 | 1122.48 | 5805 |
3 | 120公里训放 | 1807 | 2024-10-12 10:16:57.300 | 1203.62 | 7633 |
4 | 90公里训放 | 3431 | 2024-10-06 11:04:12.675 | 1334.38 | 8816 |
5 | 60公里训放 | 226 | 2024-09-29 10:22:13.704 | 1335.48 | 9052 |
6 | 40公里训放 | 578 | 2024-09-25 10:39:50.47 | 917.074 | 9923 |
7 | 30公里训放 | 4744 | 2024-09-23 11:53:20.212 | 1184.05 | 10226 |
8 | 15公里复训 | 147 | 2024-09-20 10:10:11.389 | 1230.54 | 10259 |
9 | 20公里查棚 | 4373 | 2024-09-02 11:50:58.903 | 854.854 | 10329 |
10 | 15公里训放 | 414 | 2024-08-30 09:24:45.562 | 895.022 | 10519 |
11 | 10公里训放 | 2153 | 2024-08-28 10:31:49.464 | 419.738 | 10619 |
12 | 5公里训放 | 4732 | 2024-08-26 11:23:44.947 | 194.181 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|