序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 2900 | 2024-11-13 13:44:02.200 | 218.703 | 2932 |
2 | 300公里预赛 | 3745 | 2024-10-27 13:42:50.758 | 283.557 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 840 | 2024-10-18 11:10:27.271 | 1281.98 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1920 | 2024-10-12 10:17:50.766 | 1192.88 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2023 | 2024-10-06 11:02:09.71 | 1377.23 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 3624 | 2024-09-29 11:04:01.538 | 686.609 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3654 | 2024-09-25 10:58:41.450 | 632.138 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 306 | 2024-09-23 11:45:49.590 | 1682.89 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 967 | 2024-09-20 10:11:21.690 | 1122.63 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 848 | 2024-09-02 11:44:43.231 | 1174.96 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 5324 | 2024-08-30 10:55:39.338 | 139.333 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 1646 | 2024-08-28 10:28:50.905 | 479.653 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 1413 | 2024-08-26 11:13:24.668 | 324.441 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|