序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加站上笼 | 379 | 2024-11-17 15:53:16. | 1797 | |
2 | 300公里预赛 | 3578 | 2024-10-27 11:47:36.845 | 318.481 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 4520 | 2024-10-18 13:37:55.170 | 671.99 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 6041 | 2024-10-12 11:58:17.101 | 594.672 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 8231 | 2024-10-06 12:42:22.718 | 537.485 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 7931 | 2024-09-29 13:10:10.719 | 278.379 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 6686 | 2024-09-25 11:13:13.701 | 509.981 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 4358 | 2024-09-23 11:51:08.234 | 1296.61 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 10247 | 2024-09-21 11:09:46.120 | 17.1867 | 10259 |
10 | 10公里训放 | 10610 | 2024-08-29 11:03:21.935 | 11.244 | 10619 |
11 | 5公里训放 | 9453 | 2024-08-26 11:35:04.576 | 134.857 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|