序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加站上笼 | 1015 | 2024-11-17 16:38:25. | 1797 | |
2 | 300公里预赛 | 1057 | 2024-10-26 12:57:58.875 | 1150.57 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 3753 | 2024-10-18 12:10:47.588 | 934.782 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1799 | 2024-10-12 10:16:48.656 | 1205.37 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 731 | 2024-10-06 11:00:00.334 | 1424.89 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 2341 | 2024-09-29 10:48:47.747 | 834.315 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 3329 | 2024-09-25 10:54:47.40 | 675.63 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 9341 | 2024-09-23 12:37:10.229 | 433.711 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 2864 | 2024-09-20 10:13:51.714 | 945.662 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 6447 | 2024-09-02 11:56:34.668 | 687.457 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 2594 | 2024-08-30 10:11:04.484 | 237.813 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 5829 | 2024-08-28 10:52:36.915 | 224.139 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 6034 | 2024-08-26 11:27:27.344 | 169.746 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|