序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120公里训放 | 2604 | 2024-10-12 10:24:39.79 | 1116.76 | 7633 |
2 | 90公里训放 | 6667 | 2024-10-06 11:32:43.310 | 932.742 | 8816 |
3 | 60公里训放 | 7701 | 2024-09-29 13:09:05.562 | 279.811 | 9052 |
4 | 40公里训放 | 9330 | 2024-09-25 11:54:25.925 | 329.505 | 9923 |
5 | 30公里训放 | 8807 | 2024-09-23 12:32:59.49 | 461.651 | 10226 |
6 | 15公里复训 | 5967 | 2024-09-20 10:36:33.157 | 389.079 | 10259 |
7 | 20公里查棚 | 396 | 2024-09-02 11:44:16.376 | 1207.28 | 10329 |
8 | 15公里训放 | 8488 | 2024-08-30 11:36:30.716 | 101.002 | 10519 |
9 | 10公里训放 | 8497 | 2024-08-28 11:35:01.892 | 114.901 | 10619 |
10 | 5公里训放 | 7799 | 2024-08-26 11:31:38.324 | 148.638 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|