序号 | 标题 | 名次 | 归巢时间 | 分速 | 归巢羽数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400公里决赛 | 1531 | 2024-11-11 14:01:19.289 | 1125 | 2916 |
2 | 300公里预赛 | 1481 | 2024-10-26 13:06:39.1 | 1113.3 | 4091 |
3 | 200公里速度赛 | 2825 | 2024-10-18 11:46:06.640 | 1051.25 | 5805 |
4 | 120公里训放 | 1038 | 2024-10-12 10:11:31.4 | 1273.61 | 7633 |
5 | 90公里训放 | 2028 | 2024-10-06 11:02:09.199 | 1377.19 | 8816 |
6 | 60公里训放 | 1984 | 2024-09-29 10:46:31.740 | 861.912 | 9052 |
7 | 40公里训放 | 61 | 2024-09-25 10:31:43.92 | 1137.81 | 9923 |
8 | 30公里训放 | 1232 | 2024-09-23 11:46:31.700 | 1619.14 | 10226 |
9 | 15公里复训 | 355 | 2024-09-20 10:10:35.677 | 1190.98 | 10259 |
10 | 20公里查棚 | 85 | 2024-09-02 11:43:46.250 | 1245.72 | 10329 |
11 | 15公里训放 | 553 | 2024-08-30 09:25:09.504 | 874.207 | 10519 |
12 | 10公里训放 | 3145 | 2024-08-28 10:35:28.257 | 364.021 | 10619 |
13 | 5公里训放 | 4355 | 2024-08-26 11:23:14.995 | 198.02 | 10675 |
楚雄吉翔养殖有限公司
|
Copyright © 2021 q.cxjx.chnxg.cn All Rights Reserved 登录系统
|